

Acesse o link da tabela para efetuar a atualização em seus sistemas.
Guarulhos, 28 de Outubro 2022.
Conforme determina o Decreto 8264 de 05/06/2014, apelidada como Lei da Transparência, que nas saídas para o consumidor final, que se informe as alíquotas médias dos impostos pagos, bem como a Fonte de Informação nos documentos fiscais.
Sugerimos que, nossos clientes utilizem a fonte do IBPT.
Onde informamos a atualização de seus índices.
A atualização pode ser feita através da tabela em anexo ou pelo link https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. (versão 22.2.F), observe que foi criado um Token que automatiza a atualização das tabelas.
Essa tabela terá a validade de 20/10/2022 à 30/11/2022.
Acesse o link da tabela para efetuar a atualização em seus sistemas.
Link: Tabela IBPT Novembro 2022
Atenciosamente,
Fiel Empresa Contábil Ltda.
Guarulhos, 30 de Setembro 2022.
Conforme determina a LEI 12.741/2012, apelidada como Lei da Transparência, que
determina que se informe as alíquotas médias dos impostos pagos, bem como a
Fonte de Informação nos documentos fiscais, solicitamos aos nossos clientes que
utilizam o IBPT, para que atualizem seus índices.
A atualização pode ser feita através da tabela em anexo ou pelo link
https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. (versão 22.2.E), observe que foi criado um
Token que automatiza a atualização das tabelas.
Essa tabela terá a validade de 20/09/2022 à 30/10/2022.
Acesse o link da tabela para efetuar a atualização em seus sistemas.
Link: Tabela IBPT Outubro 2022
Atenciosamente,
Fiel Empresa Contábil Ltda.
Conforme determina a LEI 12.741/2012, apelidada como Lei da Transparência, que determina que se informe as alíquotas médias dos impostos pagos, bem como a Fonte de Informação nos documentos fiscais, solicitamos aos nossos clientes que utilizam o IBPT, para que atualizem seus índices.
A atualização pode ser feita através da tabela em anexo ou pelo link https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. (versão 22.2.D), observe que foi criado um Token que automatiza a atualização das tabelas.
Essa tabela terá a validade de 20/08/2022 à 30/09/2022.
Acesse o link da tabela para efetuar a atualização em seus sistemas.
Link: Tabela IBPT Setembro 2022
Atenciosamente,
Fiel Empresa Contábil Ltda.
Foi publicado novo Decreto nº 11.182 no DOU de 24.08.22 (edição extra).
Esse decreto venho alterar algumas aliquotas da NCM do Decreto 11.158 (TIPI) conforme o anexo I (abaixo), entrando em vigor a partir de 24.08.22.
Verifiquem se as NCM abaixo fazem parte de seus segmentos e procedam as alterações das aliquotas confome segue.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
PAULO GUEDES
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
2106.90.10 | Ex 01 – Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado | 8 |
3307.49.00 | — Outras | 22 |
3703.20.00 | – Outros, para fotografia a cores (policromo) | 15 |
3808.94.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 5 |
3808.94.11 | Ex 01 – Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol | 30 |
3808.94.19 | Outros | 5 |
3808.94.19 | Ex 01 – Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol | 30 |
3827.51.00 | — Que contenham trifluorometano (HFC-23) | 10 |
3827.59.00 | — Outras | 10 |
3827.61.00 | — Que contenham, em massa, 15 % ou mais de 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) | 10 |
3827.62.00 | — Outras, não mencionadas na subposição acima, que contenham, em massa, 55 % ou mais de pentafluoroetano (HFC-125), mas que não contenham derivados fluorados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) | 10 |
3827.63.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 40 % ou mais de pentafluoroetano (HFC-125) | 10 |
3827.64.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 30 % ou mais de 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a), mas que não contenham derivados fluorados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) | 10 |
3827.65.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 20 % ou mais de difluorometano (HFC-32) e 20 % ou mais de pentafluoroetano (HFC 125) | 10 |
3827.68.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham substâncias das subposições 2903.41 a 2903.48 | 10 |
3827.69.00 | — Outras | 10 |
3901.90.90 | Outros | 5 |
4011.40.00 | – Do tipo utilizado em motocicletas | 15 |
4011.50.00 | – Do tipo utilizado em bicicletas | 15 |
4013.20.00 | – Do tipo utilizado em bicicletas | 15 |
5906.10.00 | – Fitas adesivas de largura não superior a 20 cm | 5 |
7019.14.00 | — Mantas (mats) consolidadas mecanicamente | 10 |
7019.15.00 | — Mantas (mats) consolidadas quimicamente | 10 |
7019.19.00 | — Outros | 10 |
7315.12.10 | De transmissão | 15 |
8212.20.10 | Lâminas | 12 |
8407.21.90 | Outros | 5 |
8415.10.90 | Outros | 20 |
8422.11.00 | — Do tipo doméstico | 20 |
8422.90.10 | De máquinas de lavar louça, de uso doméstico | 20 |
8443.32.32 | De transferência térmica de cera sólida (por exemplo,solid inkedye sublimation) | 15 |
8443.32.99 | Outras | 15 |
8470.50.90 | Outras | 15 |
8471.30.11 | De peso inferior a 350 g, com tela de área não superior a 140 cm² | 15 |
8471.30.19 | Outras | 15 |
8471.30.90 | Outras | 15 |
8471.50.20 | De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB superior a US$ 12.500,00, mas não superior a US$ 46.000,00, por unidade | 15 |
8471.50.30 | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000,00, mas não superior a US$ 100.000,00, por unidade | 15 |
8471.50.40 | De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000,00, por unidade | 15 |
8471.50.90 | Outras | 15 |
8471.90.14 | Digitalizadores de imagens (scanners) | 15 |
8472.90.10 | Distribuidores (dispensadores) automáticos de notas (papéis-moeda), incluindo os que efetuam outras operações bancárias | 15 |
8473.29.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados, para caixas registradoras | 15 |
8473.29.90 | Outros | 15 |
8473.30.42 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50 cm² | 15 |
8542.31.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD -Surface Mounted Device) | 2 |
8542.31.90 | Outros | 2 |
8473.30.49 | Outros | 15 |
8524.91.00 | — De cristais líquidos | 10 |
8524.92.00 | — De diodos emissores de luz orgânicos (OLED) | 10 |
8524.99.00 | — Outros | 10 |
8473.40.70 | Outras partes e acessórios das máquinas dos itens 8472.90.10 ou 8472.90.20 | 10 |
8473.50.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 15 |
8473.50.90 | Outros | 10 |
8501.10.29 | Outros | 10 |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 5 |
8504.40.29 | Outros | 5 |
8504.40.30 | Conversores de corrente contínua | 15 |
8507.90.90 | Outras | 15 |
8509.90.00 | – Partes | 10 |
8511.50.90 | Outros | 15 |
8516.31.00 | — Secadores de cabelo | 20 |
8516.32.00 | — Outros aparelhos para arranjos do cabelo | 20 |
8516.90.00 | – Partes | 10 |
8516.90.00 | Ex 01 – De fogões de cozinha | 5 |
8517.61.30 | De telefonia celular | 15 |
8517.62.41 | Com capacidade de conexão sem fio | 15 |
8517.62.56 | Interfones | 10 |
8517.62.59 | Outros | 15 |
8517.62.62 | De tecnologia celular | 15 |
8517.62.72 | De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbit/s, exceto os interfones | 15 |
8517.62.73 | Interfones | 10 |
8517.62.77 | Outros, de frequência inferior a 15 GHz | 15 |
8517.62.79 | Outros | 15 |
8518.21.00 | — Alto-falante (altifalante) único montado na sua caixa (coluna) | 15 |
8518.22.00 | — Alto-falantes (altifalantes) múltiplos montados na mesma caixa (coluna) | 15 |
8518.40.00 | – Amplificadores elétricos de audiofrequência | 15 |
8518.90.90 | Outras | 15 |
8521.90.00 | – Outros | 15 |
8521.90.00 | Ex 01 – Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético | 25 |
8523.49.10 | Para reprodução apenas do som | 15 |
8525.89.12 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux | 20 |
8525.89.19 | Outras | 20 |
8527.13.00 | — Outros aparelhos combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som | 20 |
8527.29.00 | — Outros | 10 |
8528.62.00 | — Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina | 15 |
8529.90.12 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 15 |
8531.10.90 | Outros | 15 |
8542.32.29 | Outras | 5 |
8711.10.00 | – Com motor de pistão de cilindrada não superior a 50 cm 3 | 35 |
8711.20.90 | Outros | 35 |
8711.60.00 | – Com motor elétrico para propulsão | 35 |
8711.90.00 | – Outros | 35 |
8903.31.00 | — De comprimento não superior a 7,5 m | 10 |
8903.32.00 | — De comprimento superior a 7,5 m, mas não superior a 24 m | 10 |
8903.33.00 | — De comprimento superior a 24 m | 10 |
9018.32.19 | Outras | 8 |
9026.90.10 | De instrumentos e aparelhos para medida ou controle do nível | 15 |
9028.30.11 | Digitais | 15 |
9102.11.90 | Outros | 20 |
9102.12.10 | Com caixa de metal comum | 20 |
9102.19.00 | — Outros | 20 |
9102.21.00 | — De corda automática | 20 |
9405.19.90 | Outros | 15 |
9504.40.00 | – Cartas de jogar | 10 |
9504.50.00 | – Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30 | 20 |
9608.10.00 | – Canetas esferográficas | 20 |
9613.10.00 | – Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis | 40 |
9617.00.20 | Partes | 15 |
ANEXO II
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
2202.99.00 | Ex 05 – Bebidas alimentares à base ou elaboradas a partir de matérias-primas vegetais classificadas nas posições 08.01 ou 08.02, no Capítulo 10 ou no Capítulo 12, exceto a posição 12.01, que não contenham leite animal, produtos lácteos ou gorduras deles derivados em sua composição | 0 |
Vejam também o comparativo, das alterações
Comparativo |
NCM | Descrição | Alíquota Anterior | Alíquota Atual |
2106.90.10 | Ex 01 – Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado | 0 | 8% |
3307.49.00 | — Outras | 14,3% | 22% |
3703.20.00 | – Outros, para fotografia a cores (policromo) | 9,75% | 15% |
3808.94.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 3,25% | 5% |
3808.94.11 | Ex 01 – Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol | 19,5% | 30% |
3808.94.19 | Outros | 3,25% | 5% |
3808.94.19 | Ex 01 – Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol | 19,5% | 30% |
3827.51.00 | — Que contenham trifluorometano (HFC-23) | 6,5% | 10% |
3827.59.00 | — Outras | 6,5% | 10% |
3827.61.00 | — Que contenham, em massa, 15 % ou mais de 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) | 6,5% | 10% |
3827.62.00 | — Outras, não mencionadas na subposição acima, que contenham, em massa, 55 % ou mais de pentafluoroetano (HFC-125), mas que não contenham derivados fluorados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) | 6,5% | 10% |
3827.63.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 40 % ou mais de pentafluoroetano (HFC-125) | 6,5% | 10% |
3827.64.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 30 % ou mais de 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a), mas que não contenham derivados fluorados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) | 6,5% | 10% |
3827.65.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham, em massa, 20 % ou mais de difluorometano (HFC-32) e 20 % ou mais de pentafluoroetano (HFC 125) | 6,5% | 10% |
3827.68.00 | — Outras, não mencionadas nas subposições acima, que contenham substâncias das subposições 2903.41 a 2903.48 | 6,5% | 10% |
3827.69.00 | — Outras | 6,5% | 10% |
3901.90.90 | Outros | 3,25% | 5% |
4011.40.00 | – Do tipo utilizado em motocicletas | 9,75% | 15% |
4011.50.00 | – Do tipo utilizado em bicicletas | 9,75% | 15% |
4013.20.00 | – Do tipo utilizado em bicicletas | 9,75% | 15% |
5906.10.00 | – Fitas adesivas de largura não superior a 20 cm | 3,25% | 5% |
7019.14.00 | — Mantas (mats) consolidadas mecanicamente | 6,5% | 10% |
7019.15.00 | — Mantas (mats) consolidadas quimicamente | 6,5% | 10% |
7019.19.00 | — Outros | 6,5% | 10% |
7315.12.10 | De transmissão | 6,5% | 15% |
8212.20.10 | Lâminas | 7,8% | 12% |
8407.21.90 | Outros | 3,25% | 5% |
8415.10.90 | Outros | 13% | 20% |
8422.11.00 | — Do tipo doméstico | 13% | 20% |
8422.90.10 | De máquinas de lavar louça, de uso doméstico | 13% | 20% |
8443.32.32 | De transferência térmica de cera sólida (por exemplo,solid inkedye sublimation) | 9,75% | 15% |
8443.32.99 | Outras | 9,75% | 15% |
8470.50.90 | Outras | 9,75% | 15% |
8471.30.11 | De peso inferior a 350 g, com tela de área não superior a 140 cm 2 | 9,75% | 15% |
8471.30.19 | Outras | 9,75% | 15% |
8471.30.90 | Outras | 9,75% | 15% |
8471.50.20 | De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB superior a US$ 12.500,00, mas não superior a US$ 46.000,00, por unidade | 9,75% | 15% |
8471.50.30 | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000,00, mas não superior a US$ 100.000,00, por unidade | 9,75% | 15% |
8471.50.40 | De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000,00, por unidade | 9,75% | 15% |
8471.50.90 | Outras | 9,75% | 15% |
8471.90.14 | Digitalizadores de imagens (scanners) | 9,75% | 15% |
8472.90.10 | Distribuidores (dispensadores) automáticos de notas (papéis-moeda), incluindo os que efetuam outras operações bancárias | 9,75% | 15% |
8473.29.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados, para caixas registradoras | 9,75% | 15% |
8473.29.90 | Outros | 9,75% | 15% |
8473.30.42 | Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50 cm 2 | 9,75% | 15% |
8473.30.49 | Outros | 9,75% | 15% |
8473.40.70 | Outras partes e acessórios das máquinas dos itens 8472.90.10 ou 8472.90.20 | 6,5% | 10% |
8473.50.10 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 9,75% | 15% |
8473.50.90 | Outros | 6,5% | 10% |
8501.10.29 | Outros | 6,5% | 10% |
8504.40.10 | Carregadores de acumuladores | 3,25% | 5% |
8504.40.29 | Outros | 3,25% | 5% |
8504.40.30 | Conversores de corrente contínua | 9,75% | 15% |
8507.90.90 | Outras | 9,75% | 15% |
8509.90.00 | – Partes | 6,5% | 10% |
8511.50.90 | Outros | 9,75% | 15% |
8516.31.00 | — Secadores de cabelo | 13% | 20% |
8516.32.00 | — Outros aparelhos para arranjos do cabelo | 13% | 20% |
8516.90.00 | – Partes | 6,5% | 10% |
8516.90.00 | Ex 01 – De fogões de cozinha | 2,6% | 5% |
8517.61.30 | De telefonia celular | 9,75% | 15% |
8517.62.41 | Com capacidade de conexão sem fio | 9,75% | 15% |
8517.62.56 | Interfones | 6,5% | 10% |
8517.62.59 | Outros | 9,75% | 15% |
8517.62.62 | De tecnologia celular | 9,75% | 15% |
8517.62.72 | De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbit/s, exceto os interfones | 9,75% | 15% |
8517.62.73 | Interfones | 6,5% | 10% |
8517.62.77 | Outros, de frequência inferior a 15 GHz | 9,75% | 15% |
8517.62.79 | Outros | 9,75% | 15% |
8518.21.00 | — Alto-falante (altifalante) único montado na sua caixa (coluna) | 9,75% | 15% |
8518.22.00 | — Alto-falantes (altifalantes) múltiplos montados na mesma caixa (coluna) | 9,75% | 15% |
8518.40.00 | – Amplificadores elétricos de audiofrequência | 9,75% | 15% |
8518.90.90 | Outras | 9,75% | 15% |
8521.90.00 | – Outros | 9,75% | 15% |
8521.90.00 | Ex 01 – Aparelhos de reprodução de imagem e som em disco por meio óptico ou optomagnético | 16,25% | 25% |
8523.49.10 | Para reprodução apenas do som | 9,75% | 15% |
8524.91.00 | — De cristais líquidos | 6,5% | 10% |
8524.92.00 | — De diodos emissores de luz orgânicos (OLED) | 6,5% | 10% |
8524.99.00 | — Outros | 6,5% | 10% |
8525.89.12 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a intensidades de iluminação inferiores a 0,20 lux | 13% | 20% |
8525.89.19 | Outras | 15% | 20% |
8527.13.00 | — Outros aparelhos combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som | 13% | 20% |
8527.29.00 | — Outros | 6,5% | 10% |
8528.62.00 | — Capazes de serem conectados diretamente a uma máquina automática para processamento de dados da posição 84.71 e concebidos para serem utilizados com esta máquina | 9,75% | 15% |
8529.90.12 | Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados | 9,75% | 15% |
8531.10.90 | Outros | 9,75% | 15% |
8542.31.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD -Surface Mounted Device) | 1,3% | 2% |
8542.31.90 | Outros | 1,3% | 2% |
8542.32.29 | Outras | 3,25% | 5% |
8711.10.00 | – Com motor de pistão de cilindrada não superior a 50 cm 3 | 22,75% | 35% |
8711.20.90 | Outros | 22,75% | 35% |
8711.60.00 | – Com motor elétrico para propulsão | 22,75% | 35% |
8711.90.00 | – Outros | 22,75% | 35% |
8903.31.00 | — De comprimento não superior a 7,5 m | 6,5% | 10% |
8903.32.00 | — De comprimento superior a 7,5 m, mas não superior a 24 m | 6,5% | 10% |
8903.33.00 | — De comprimento superior a 24 m | 6,5% | 10% |
9018.32.19 | Outras | 5,2% | 8% |
9026.90.10 | De instrumentos e aparelhos para medida ou controle do nível | 9,75% | 15% |
9028.30.11 | Digitais | 9,75% | 15% |
9102.11.90 | Outros | 15% | 20% |
9102.12.10 | Com caixa de metal comum | 20% | 20% |
9102.19.00 | — Outros | 15% | 20% |
9102.21.00 | — De corda automática | 16,25% | 20% |
9405.19.90 | Outros | 9,75% | 15% |
9504.40.00 | – Cartas de jogar | 6,5% | 10% |
9504.50.00 | – Consoles e máquinas de jogos de vídeo, exceto os classificados na subposição 9504.30 | 15% | 20% |
9608.10.00 | – Canetas esferográficas | 13% | 20% |
9613.10.00 | – Isqueiros de bolso, a gás, não recarregáveis | 26% | 40% |
9617.00.20 | Partes | 9,75% | 15% |
Guarulhos, 01 de Agosto 2022.
COMUNICADO
Conforme determina a LEI 12.741/2012, apelidada como Lei da Transparência, que determina que se informe as alíquotas médias dos impostos pagos, bem como a Fonte de Informação nos documentos fiscais, solicitamos aos nossos clientes que utilizam o IBPT, para que atualizem seus índices.
A atualização pode ser feita através da tabela em anexo ou pelo link https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. (versão 22.2.C), observe que foi criado um Token que automatiza a atualização das tabelas.
Essa tabela terá a validade de 20/07/2022 à 31/08/2022.
Acesse o link da tabela para efetuar a atualização em seus sistemas.
Link: Tabela IBPT Agosto 2022
Atenciosamente,
Fiel Empresa Contábil Ltda.
Guarulhos, 08 de Junho 2022.
O Decreto nº 66.373/2021, trouxe algumas alterações no regulamento do ICMS/SP, principalmente no que concerne o item energia elétrica.
Em função disso, julgamos necessário retomar este assunto, bastante antigo, que trata do crédito do ICMS na aquisição de energia elétrica, para os contribuintes que não tenham uma conta exclusiva para sua produção.
Frisamos, portanto, que de acordo com a Decisão Normativa CAT 01/2001, é permitido o aproveitamento do credito, desde que se possua um laudo técnico.
O referido laudo não precisa, necessariamente, ser um laudo técnico emitido por terceiros, podendo inclusive ser elaborado por profissionais qualificados da empresa. E, em casos de solicitação, deverá ser apresentado ao fisco.
Diante do acima exposto, solicitamos a todos os nossos clientes, que nos informem os percentuais de energia elétrica, a fim de que possamos tomar os devidos créditos.
Por fim, alertamos que é de exclusiva responsabilidade do contribuinte a veracidade dos dados lançados a título de crédito em sua escrita fiscal.
Pedimos que nos enviem essa informação por e-mail, para o endereço elisangela.santos@fielcontabil.com.br, sendo que a ausência deste recebimento, será considerada, por nós, como não existindo o créditopara fins de apuração do ICMS e que o consumo da energia não faz parte do processo industrial.
Atenciosamente,
Fiel Empresa Contábil Ltda.
Guarulhos, 31 de Maio 2022.
Conforme determina a LEI 12.741/2012, apelidada como Lei da Transparência, que determina que se informe as alíquotas médias dos impostos pagos, bem como a Fonte de Informação nos documentos fiscais, solicitamos aos nossos clientes que utilizam o IBPT, para que atualizem seus índices.
A atualização pode ser feita através da tabela em anexo ou pelo link https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. (versão 22.1.G), observe que foi criado um Token que automatiza a atualização das tabelas.
Essa tabela terá a validade de 20/05/2022 à 30/06/2022.
Acesse o link da tabela para efetuar a atualização em seus sistemas.
Link: Tabela IBPT Junho 2022
Atenciosamente,
Fiel Empresa Contábil Ltda.